| Mann | Mann Jens Kettilsson |
| Født | ||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Gravlagt | ||
| Gift | Før 1526 | |
| Far | Kettil Joensson | F502014 Gruppeskjema | |
| Mor | ||
| Hustru | Kvinne Ingrid Jensdotter |
| Født | ||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Gravlagt | ||
| Far | Jens Karlsson | F501722 Gruppeskjema | |
| Mor | Catharina Wibjørnsdotter | F501722 Gruppeskjema | |
| Barn 1 | Mann Erik Jensson |
| Født | 1485 | Sunne, Jämtland, Sverige |
| Død | 1560 | Åkereng (Østgården) i Sunne, Jemtland, Sverige |
| Gravlagt | 1580 |
| Barn 2 | Mann Henrik Jensson |
| Født | Ca 1488 | Bjårme, Hackås, Jämtland, Sweden |
| Død | 1567 | Bjärme, Hackås, Jämtland, Sweden |
| Gravlagt |
| Barn 3 | Mann Olof Jensson |
| Født | 1490 | Bjärme, Jämtland County, Sweden |
| Død | 1540 | Rødøn, Jämtland County, Sweden |
| Gravlagt |
| Barn 4 | Mann Kettil Jensson |
| Født | ||
| Død | Ja, ukjent dato | Billsta, Hackås, Jämtland, Sverige |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | N.N. Andersdotter | F501965 | |
| Gift | ||
| Barn 5 | Mann Lauritz Jönsson Schancke |
| Født | 1510 | Bjarme, Jemtland |
| Død | 1567 | Billsta, Häckås, Jämtland |
| Gravlagt |