| Navn | Johan Henrik Ørtz | |
|
||
| Født | Ca 1669 | Weissenfeldt, Sachsen, Tyskland |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1709 | |
| Gravlagt | 23 Jan 1709 | Skedsmo, Akershus, Norge |
| Person ID | I475 | Haslund |
| Sist endret | 19 Nov 2020 | |
| Familie | Anne Bastiansdatter Stabel, d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 19 Nov 2020 | |||||||
| Famile ID | F217 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Kilder |