| Navn | Niels Tuesen Halvbjørn | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ett 28 Apr 1446 | Bogense, 5400, Danmark |
| Person ID | I500701 | Haslund |
| Sist endret | 3 Okt 2020 | |
| Far | Tue Nielsen I. Halvbjørn, d. Ett 1425, Bogense, Skovby Herred, Odense Amt, Danmark | |
| Famile ID | F500179 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F500178 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|