| Navn | Strange Andreasen (Grosen) | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Før 1288 | |
| Person ID | I500800 | Haslund |
| Sist endret | 23 Okt 2020 | |
| Far | Andreas Grosen, d. Ca 1245 | |
| Mor | Cecilie Esbernsdatter Hvide, (til Tersløse), d. Ja, ukjent dato | |
| Gift | Ca 1210 | |
| Famile ID | F500212 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 23 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F124 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|