| Navn | Ogmund Torbergsson | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I501799 | Haslund |
| Sist endret | 9 Okt 2020 | |
| Far | Torberg Arnesson, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Ragnhild Erlingsdatter, f. 992, Sola, Rogaland, Norge | |
| Gift | 1060 | Giske, More og Romsdal, Norge |
| Famile ID | F500609 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Gift | More og Romsdal, Norge |
|||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 9 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F500619 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|