| Navn | Karen Monsdatter | |
| Født | 1744 | Telnes, Rødøy, Nordland, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1819 | Telnes, Rødøy, Nordland, Norge |
| Person ID | I503545 | Haslund |
| Sist endret | 5 Okt 2020 | |
| Far | Mogens (Mons) Andersen Fuglestad, f. 1708, Telnes, Rødøy, Rødøy, Nordland, Norge | |
| Mor | Elisabeth (Lisbeth) Tollefsdatter, f. 1714, Nord-Nesøy, Lurøy, Lurøy, Nordland, Norge | |
| Gift | Ca 1734 | Rødøy, Nordland, Norge |
| Famile ID | F501371 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Niels Nielsen, Telnes, f. 1740, Sundøen, Rødøy, Nordland, Norge | |||||||
| Gift | 03 OKT 1773 | Rødøy, Nordland, Norge |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Dokumenter | Karen Monsdatter & Niels Nielsen - Vielse | |||||||
| Karen Monsdatter & Niels Nielsen - Vielse | ||||||||
| Sist endret | 11 Okt 2020 | |||||||
| Famile ID | F501355 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Familie 2 | Johan Jacob Mogensen Telnes, f. 1748, Nesøy, Rødøy, Nordland, Norge | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||
| Famile ID | F501372 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Kilder |
|