| Navn | Anders Olavsson Kusse | |
| Født | Ca 1510 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I504972 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Olav Andersson Solle, f. 1485, Steigen, Nordland, Norway | |
| Mor | NN, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F501991 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Andersdatter, d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F501989 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||