| Navn | Palne Jonsen Viffert | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | AFT1445 | |
| Person ID | I505033 | Haslund |
| Sist endret | 30 Sep 2020 | |
| Far | Jon I Viffertsen, d. Før 1410 | |
| Famile ID | F502027 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lene Tønnesdatter Rønnow, d. 1490 | |||
| Gift | 1431 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 30 Sep 2020 | |||
| Famile ID | F502007 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|