| Navn | Joachim Henriksen Reventlow (af Fyn) | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Før 24 Mar 1460 | |
| Person ID | I505096 | Haslund |
| Sist endret | 1 Okt 2020 | |
| Far | Henrik Jensen Reventlow (af Fyn), f. Før 1336, d. Ett 1363 (Alder > 29 år) | |
| Mor | Ingeborg, d. Ett 1432 | |
| Famile ID | F28 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Alheid (Alhed) Evertsdatter Moltke, f. Ca 1410, d. Før 1439 (Alder ~ 28 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502024 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 2 | Cathrine Haakonsdatter Frille | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 1 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F22 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|