| Navn | Margrethe Johansdatter Kruckow | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I505122 | Haslund |
| Sist endret | 18 Okt 2020 | |
| Familie 1 | Gaute Toraldessøn Kane, f. Ca 1410, Berg, Buskerud, Norway | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F502033 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 2 | Væpner Mathis (Mathias) Pedersson, d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 12 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F95 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|