| Navn | Dorthe Ottesdatter Huitfeldt | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I505189 | Haslund |
| Sist endret | 18 Okt 2020 | |
| Far | Otte Henriksen Huitfeldt, af Reveldrup, d. Ett 1461 | |
| Mor | Margrethe, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F502058 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Peder Eriksen, til Vixtorp, d. Ett 1498 | |
| Sist endret | 18 Okt 2020 | |
| Famile ID | F96 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 2 | Erik Jensen Rostvig, til Vixtorp, f. Ca 1455, Vikstrup, Gudme, Fyn, DK | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F500859 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|