| Navn | Poppo I Margrave of Carniola | |
| Suffiks | Margrave of Carniola, Count of Weimar-Orlamünde, Margrave of Istria | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Før 1044 | |
| Person ID | I505610 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | William II of Weimar, Count of Weimar, Duke of Thuringia, f. Ca 930, d. 24 Des 1003 (Alder ~ 73 år) | |
| Mor | NN, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F502208 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hadamut of Friuli, d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502174 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||