| Navn | Hadamut of Friuli | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I505611 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Werigand of Friuli, Count of Friuli, f. 970, d. Ca 1071 (Alder 101 år) | |
| Mor | Willibirg von Ebersberg, d. Ett 1056 | |
| Famile ID | F502291 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Poppo I Margrave of Carniola, Margrave of Carniola, Count of Weimar-Orlamünde, Margrave of Istria, d. Før 1044 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502174 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||