| Navn | Hedwig/Hadwig von Sachsen (Billung) | |
| Født | Ca 1030 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 17 Jul 1112 | |
| Person ID | I505628 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Bernhard II, Duke of Saxony, f. Ca 995, Lunebourg | |
| Mor | Eilika of Schweinfurt, f. 1004, d. 1055 (Alder 51 år) | |
| Famile ID | F500272 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Engelbert I von Spanheim, Graf von Spanheim, Markgraf von Istrien, d. 1 Apr 1096, Sankt Paul im Lavanttal | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502182 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||