| Navn | Boleslaus II of Bohemia | |
| Suffiks | Duke of Bohemia | |
| Født | Ca 932 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 7 Feb 999 | |
| Person ID | I505728 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Boleslaus I, Duke of Bohemia, f. Ca 915, d. 15 Jul 967 (Alder ~ 52 år) | |
| Mor | Biagota, Duchess of Bohemia, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F500429 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Emma /of Mělník of Italy, Queen consort of Western Francia, Duchess consort of Bohemia, f. Før 950, d. Ca 1006 (Alder > 56 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502220 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||