| Navn | Conrad (Cort) Moltke | |
|
||
| Suffiks | til Bjernede | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Før 14 Apr 1390 | |
| Person ID | I64 | Haslund |
| Sist endret | 1 Okt 2020 | |
| Far | Evert Moltke, d. Før 13 Jun 1367 | |
| Mor | Ellene Olufsdatter Lunge, til Bjernede, d. Ett 1383 | |
| Famile ID | F53 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Margrethe Clausdatter, d. Ett 1396 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 1 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F39 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|