| Navn | Ingvard Olsson | |
| Født | Ja, ukjent dato | Rikheim, Tønjum, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1681 | Eråker, Borgund, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge |
| Person ID | I790 | Haslund |
| Sist endret | 17 Des 2020 | |
| Far | Ola Ingvardson, f. Ca 1598, d. 1671, M.Bø, Tønjum, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge | |
| Mor | Kristine Roarsdotter, f. Nedre Eri, Tønjum, Lærdal, Sogn og Fjordane, Norge | |
| Famile ID | F268 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ingrid Helgesdotter, f. Nedre Eggjo, Borgund, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge | |
| Gift | Ca 1668 | |
| Sist endret | 17 Des 2020 | |
| Famile ID | F282 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 2 | Anna Olsdotter, f. Ja, ukjent dato, Maristova, Borgund, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 17 Des 2020 | |||||
| Famile ID | F283 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 3 | Johanna Torsteinsdotter, f. Ja, ukjent dato, Hillestad, Borgund, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge | |||||||
| Gift | Ca 1673 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 17 Des 2020 | |||||||
| Famile ID | F281 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Kilder |