| Navn | Ingvard Olsson | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I866 | Haslund |
| Sist endret | 17 Des 2020 | |
| Far | Ola Baltzarson, d. Ja, ukjent dato, Øvrevoll, Tønjum, Lærdal, Sogn og Fjordane, Norge | |
| Mor | Karen Tomasdotter, d. Ja, ukjent dato, Hatleberg, Borgund, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge | |
| Famile ID | F290 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Mortensdotter, d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2020 | |||
| Famile ID | F296 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||