| Navn | Ellene Olufsdatter Lunge | |
|
||
| Suffiks | til Bjernede | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ett 1383 | |
| Person ID | I91 | Haslund |
| Sist endret | 3 Okt 2020 | |
| Far | Oluf Olufsen Lunge, d. Ett 1321 | |
| Famile ID | F44 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Evert Moltke, d. Før 13 Jun 1367 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 3 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F53 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|