Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1586 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500560 | |
| 2 | Jan 1658 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500589 | |
| 3 | 1681 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500552 | |
| 4 | 1656 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500588 | |
| 5 | 1622 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500567 | |
| 6 | 1615 | Hasle, Bornholm, Danmark | I503267 | |
| 7 | 18 Mai 1635 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500541 | |
| 8 | 1636 | Hasle, Bornholm, Danmark | I503271 | |
| 9 | 1453 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500735 | |
| 10 | 1646 | Hasle, Bornholm, Danmark | I503268 | |
| 11 | 1485 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500736 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1654 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500560 | |
| 2 | 1671 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500567 | |
| 3 | 1638 | Hasle, Bornholm, Danmark | I500561 | |
| 4 | 1655 | Hasle, Bornholm, Danmark | I503271 | |
| 5 | 1708 | Hasle, Bornholm, Danmark | I503268 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Koefoed / Lesler | 3 Nov 1653 | Hasle, Bornholm, Danmark | F500137 |
| 2 | Koefoed / Thygesdatter | Ca 1504 | Hasle, Bornholm, Danmark | F500191 |