Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1670 | Rødøy, Nordland, Norge | I503904 | |
| 2 | Ca 1806 | Rødøy, Nordland, Norge | I503498 | |
| 3 | Ca 1580 | Rødøy, Nordland, Norge | I504286 | |
| 4 | 29 Apr 1830 | Rødøy, Nordland, Norge | I500509 | |
| 5 | 1680 | Rødøy, Nordland, Norge | I503901 | |
| 6 | Ca 1690 | Rødøy, Nordland, Norge | I504002 | |
| 7 | 1742 | Rødøy, Nordland, Norge | I503632 | |
| 8 | 1746 | Rødøy, Nordland, Norge | I503538 | |
| 9 | 2 Jul 1864 | Rødøy, Nordland, Norge | I500473 | |
| 10 | Ca 1771 | Rødøy, Nordland, Norge | I503530 | |
| 11 | 1742 | Rødøy, Nordland, Norge | I503626 | |
| 12 | 1776 | Rødøy, Nordland, Norge | I503541 | |
| 13 | 12 Apr 1834 | Rødøy, Nordland, Norge | I503068 | |
| 14 | 2 Mai 1828 | Rødøy, Nordland, Norge | I503066 | |
| 15 | 30 Sep 1823 | Rødøy, Nordland, Norge | I503065 | |
| 16 | 25 Mar 1831 | Rødøy, Nordland, Norge | I503067 | |
| 17 | 15 Okt 1840 | Rødøy, Nordland, Norge | I503069 | |
| 18 | 1693 | Rødøy, Nordland, Norge | I503624 | |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 17 Jun 1798 | Rødøy, Nordland, Norge | I503040 | |
| 2 | 17 Okt 1837 | Rødøy, Nordland, Norge | I502788 | |
| 3 | 7 Aug 1831 | Rødøy, Nordland, Norge | I500496 | |
| 4 | 9 Jun 1861 | Rødøy, Nordland, Norge | I500486 | |
| 5 | 29 Mai 1862 | Rødøy, Nordland, Norge | I503038 | |
| 6 | 18 Jun 1866 | Rødøy, Nordland, Norge | I500487 | |
| 7 | 28 Des 1914 | Rødøy, Nordland, Norge | I500465 | |
| 8 | 19 Jul 1886 | Rødøy, Nordland, Norge | I500470 | |
| 9 | 25 Jul 1830 | Rødøy, Nordland, Norge | I500497 | |
| 10 | 16 Mai 1822 | Rødøy, Nordland, Norge | I503016 | |
| 11 | 21 Mar 1889 | Rødøy, Nordland, Norge | I500471 | |
| 12 | 2 Mai 1869 | Rødøy, Nordland, Norge | I500472 | |
| 13 | 10 MAI 1829 | Rødøy, Nordland, Norge | I502787 | |
| 14 | 5 Mai 1793 | Rødøy, Nordland, Norge | I503039 | |
| 15 | 12 Apr 1834 | Rødøy, Nordland, Norge | I503068 | |
| 16 | 26 Mai 1828 | Rødøy, Nordland, Norge | I503066 | |
| 17 | 25 Mar 1831 | Rødøy, Nordland, Norge | I503067 | |
| 18 | 6 Nov 1825 | Rødøy, Nordland, Norge | I502801 | |
| 19 | 26 Feb 1837 | Rødøy, Nordland, Norge | I503063 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 8 Apr 1886 | Rødøy, Nordland, Norge | I503498 | |
| 2 | 12 Nov 1894 | Rødøy, Nordland, Norge | I500512 | |
| 3 | 1801 | Rødøy, Nordland, Norge | I503676 | |
| 4 | 9 Mar 1992 | Rødøy, Nordland, Norge | I500478 | |
| 5 | 1721 | Rødøy, Nordland, Norge | I503901 | |
| 6 | 1505 | Rødøy, Nordland, Norge | I501587 | |
| 7 | 25 Feb 1833 | Rødøy, Nordland, Norge | I503619 | |
| 8 | 1787 | Rødøy, Nordland, Norge | I503633 | |
| 9 | 22 Okt 1907 | Rødøy, Nordland, Norge | I503069 | |
| 10 | Rødøy, Nordland, Norge | I503925 | ||
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 16 Apr 1886 | Rødøy, Nordland, Norge | I503498 | |
| 2 | 29 Mai 1862 | Rødøy, Nordland, Norge | I503501 | |
| 3 | 8 Mar 1763 | Rødøy, Nordland, Norge | I504118 | |
| 4 | 26 Apr 1864 | Rødøy, Nordland, Norge | I503079 | |
| 5 | 11 Nov 1838 | Rødøy, Nordland, Norge | I503717 | |
| 6 | 12 Jul 1868 | Rødøy, Nordland, Norge | I503078 | |
| 7 | 2 Jan 1763 | Rødøy, Nordland, Norge | I504117 | |
| 8 | 17 Mai 1807 | Rødøy, Nordland, Norge | I503057 | |
| 9 | Rødøy, Nordland, Norge | I504122 | ||
| 10 | 17 Apr 1761 | Rødøy, Nordland, Norge | I504121 | |
| 11 | Rødøy, Nordland, Norge | I503676 | ||
| 12 | Rødøy, Nordland, Norge | I504125 | ||
| 13 | 3 Mai 1789 | Rødøy, Nordland, Norge | I504120 | |
| 14 | 25 Mar 1787 | Rødøy, Nordland, Norge | I504124 | |
| 15 | Des 1775 | Rødøy, Nordland, Norge | I503679 | |
| 16 | 12 Mai 1888 | Rødøy, Nordland, Norge | I503062 | |
| 17 | 26 Jan 1803 | Rødøy, Nordland, Norge | I503678 | |
| 18 | 9 Aug 1829 | Rødøy, Nordland, Norge | I503567 | |
| 19 | Mar 1763 | Rødøy, Nordland, Norge | I504116 | |
| 20 | 3 Mai 1807 | Rødøy, Nordland, Norge | I503568 | |
| 21 | 16 Feb 1759 | Rødøy, Nordland, Norge | I503610 | |
| 22 | 28 Okt 1904 | Rødøy, Nordland, Norge | I503525 | |
| 23 | 1 Mai 1845 | Rødøy, Nordland, Norge | I503061 | |
| 24 | 12 Aug 1924 | Rødøy, Nordland, Norge | I503063 | |
| 25 | 15 Jul 1840 | Rødøy, Nordland, Norge | I503058 | |
Treff 1 til 22 av 22
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Arentsen / Larsdatter Sjaavik | 1793 | Rødøy, Nordland, Norge | F501359 |
| 2 | Arentsen Sperstad / Pedersdatter Sperstad | Ca 1756 | Rødøy, Nordland, Norge | F501379 |
| 3 | Augustinussen / Haagensdatter | 25 Okt 1829 | Rødøy, Nordland, Norge | F500128 |
| 4 | Danielsen, Rangsund / Danielsdatter Sperstad | 1819 | Rødøy, Nordland, Norge | F501151 |
| 5 | Eliassen / Mortensdatter | 12 Sep 1852 | Rødøy, Nordland, Norge | F500127 |
| 6 | Fuglestad / Tollefsdatter | Ca 1734 | Rødøy, Nordland, Norge | F501371 |
| 7 | Haagensen / Larsdatter | 15 Okt 1884 | Rødøy, Nordland, Norge | F500126 |
| 8 | Haagensen / Sørensdatter | 28 Jul 1805 | Rødøy, Nordland, Norge | F501145 |
| 9 | Jensen / Jacobsdatter | 1763 | Rødøy, Nordland, Norge | F501381 |
| 10 | Joensen / Jensdatter | 19 Jul 1758 | Rødøy, Nordland, Norge | F501383 |
| 11 | Johansen / Olsdatter | 1796 | Rødøy, Nordland, Norge | F501360 |
| 12 | Jonsen / Andersdatter | Ca 1713 | Rødøy, Nordland, Norge | F501418 |
| 13 | Mikalsen / Nikolaisdatter | 30 Jul 1909 | Rødøy, Nordland, Norge | F500124 |
| 14 | Mogensøn Fugelstad / | Ca 1707 | Rødøy, Nordland, Norge | F501419 |
| 15 | Nielsen / Larsdatter | 8 Jul 1798 | Rødøy, Nordland, Norge | F501342 |
| 16 | Nielsen / Monsdatter | 03 OKT 1773 | Rødøy, Nordland, Norge | F501355 |
| 17 | Nielsen Sperstad / Pedersdatter | 3 Nov 1763 | Rødøy, Nordland, Norge | F501388 |
| 18 | Nilsen / Mortensdatter | 23 Okt 1889 | Rødøy, Nordland, Norge | F500125 |
| 19 | Olsen / Andersdatter | 14 Jun 1829 | Rødøy, Nordland, Norge | F501140 |
| 20 | Olsen / Eliasdatter | 29 Aug 1858 | Rødøy, Nordland, Norge | F500927 |
| 21 | Pedersen / Jensdatter | 15 Jul 1821 | Rødøy, Nordland, Norge | F501147 |
| 22 | Sundøen / Mechlenborg | Ca 1728 | Rødøy, Nordland, Norge | F501370 |